선수명 | 경기 | 평균자책 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 승률 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 희생번트 | 희생플라이 | 볼넷 | 고의4구 | 사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책 | WHIP | 피안타율 | 탈삼진% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정종현 | 43 | 7.21 | 16 | 4 | 0 | 1 | 0.800 | 122.1 | 663 | 530 | 163 | 4 | 0 | 9 | 90 | 0 | 34 | 103 | 15 | 1 | 139 | 98 | 2.068 | 0.308 | 15.535 |
| 김선호 | 37 | 6.97 | 21 | 8 | 0 | 0 | 0.724 | 122.2 | 645 | 492 | 146 | 2 | 0 | 10 | 138 | 1 | 4 | 137 | 11 | 1 | 131 | 95 | 2.315 | 0.297 | 21.240 |
| 박수웅 | 30 | 8.89 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0.333 | 54.2 | 310 | 227 | 67 | 6 | 0 | 5 | 71 | 0 | 7 | 38 | 3 | 1 | 87 | 54 | 2.524 | 0.295 | 12.258 |
| 양형석 | 26 | 4.11 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0.857 | 70.0 | 370 | 307 | 96 | 2 | 0 | 1 | 47 | 0 | 15 | 99 | 3 | 0 | 70 | 32 | 2.043 | 0.313 | 26.757 |
| 이영도 | 24 | 9.80 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0.600 | 52.1 | 295 | 250 | 88 | 3 | 0 | 1 | 35 | 0 | 9 | 60 | 7 | 1 | 77 | 57 | 2.350 | 0.352 | 20.339 |
| 박세원 | 18 | 7.93 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0.545 | 36.1 | 219 | 148 | 35 | 1 | 0 | 2 | 58 | 2 | 11 | 34 | 4 | 0 | 49 | 32 | 2.560 | 0.236 | 15.525 |
| 김형진 | 16 | 8.02 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0.500 | 46.0 | 274 | 207 | 61 | 1 | 0 | 1 | 53 | 0 | 13 | 72 | 11 | 0 | 70 | 41 | 2.478 | 0.295 | 26.277 |
| 신동재 | 11 | 7.06 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.714 | 29.1 | 157 | 124 | 34 | 0 | 0 | 1 | 26 | 0 | 6 | 39 | 0 | 1 | 33 | 23 | 2.045 | 0.274 | 24.841 |
| 김정수 | 9 | 13.50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 11.1 | 70 | 48 | 20 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 | 8 | 1 | 1 | 23 | 17 | 3.618 | 0.417 | 11.429 |
| 이형주 | 8 | 13.50 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.600 | 16.0 | 105 | 73 | 21 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 5 | 27 | 6 | 1 | 28 | 24 | 3.000 | 0.288 | 25.714 |
| 권태윤 | 6 | 9.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3.2 | 20 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2.455 | 0.083 | 35.000 |
| 백승민 | 4 | 7.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 9.0 | 50 | 36 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 14 | 5 | 0 | 11 | 7 | 2.667 | 0.306 | 28.000 |
| 김수철 | 4 | 9.53 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 5.2 | 40 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 4 | 13 | 4 | 1 | 7 | 6 | 3.353 | 0.056 | 32.500 |
| 한상우 | 2 | 27.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.2 | 18 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 10 | 5 | 7.800 | 0.500 | 5.556 |
| 강민현 | 2 | 10.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.2 | 13 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4.800 | 0.444 | 23.077 |
| 김윤환 | 2 | 29.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 4.0 | 32 | 16 | 6 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 13 | 4.250 | 0.375 | 9.375 |
| 이준서 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.0 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7.000 | 0.750 | 0.000 |
| 이지용 | 1 | 162.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 15.000 | 0.500 | 14.286 |
| 신완교 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 100.000 |
| 김관휘 | 1 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 신원세 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
총 21명